
• Kraft exterior and interior.
• Meets or exceeds Federal Specification PPP-B-566.
• All set up fast and easy without tape or glue.
• Made from 100% recylced paperboard with97% post-consumer content, making them a environmentally responsible choice.
• All are die-cut from strong .024 chipboard.
• These cartons have pye-lock tucks for positive locking.
SKU | L x W x D | DESCRIPTION | PRICE EACH | ADD TO CART | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ||||
BSRTS14 | 2 x 1 1/4 x 3 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) | 51.00 | 47.43 | |
BSRTS11 | 2 x 2 x 3 | 2 x 2 x 3" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (1000/case) | 112.91 | 105.00 | |
BSRTS37 | 1 1/2 x 1 1/2 x 3 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) | 50.16 | 46.65 | |
BSRTS12 | 2 x 2 x 4 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (1000/case) | 117.73 | 109.49 | |
BSRTS38 | 1 1/2 x 1 1/2 x 4 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (1000/case) | 104.30 | 97.00 | |
BSRTS39 | 2 3/8 x 1 1/2 x 3 1/2 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/Cs) | 56.25 | 52.31 | |
BSRTS13 | 2 x 2 x 7 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) | 69.68 | 64.80 | |
BSRTS40 | 2 7/8 x 1 1/4 x 4 3/8 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) | 61.81 | 57.48 | |
BSRTS15 | 2 1/2 x 1 3/4 x 4 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) | 62.12 | 57.77 | |
BSRTS43 | 2 3/4 x 2 x 4 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) | 73.56 | 68.41 | |
BSRTS16 | 3 x 2 x 5 1/4 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) | 79.12 | 73.58 | |
BSRTS41 | 2 7/8 x 1 1/2 x 5 5/16 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) | 75.13 | 69.87 | |
BSRTS46 | 2 7/8 x 2 7/8 x 2 15/16 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) | 40.72 | 37.87 | |
BSRTS18 | 2 1/2 x 2 1/2 x 4 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) | 79.12 | 73.58 | |
BSRTS21 | 3 x 3 x 4 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) | 88.67 | 82.46 | |
BSRTS48 | 3 3/8 x 3 3/8 x 3 7/8 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) | 45.28 | 42.11 | |
BSRTS22 | 3 x 3 x 6 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) | 49.43 | 45.97 | |
BSRTS20 | 2 1/2 x 2 1/2 x 8 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) | 49.43 | 45.97 | |
BSRTS81 | 3 1/2 x 1 1/4 x 3 1/2 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) | 61.81 | 57.48 | |
BSRTS42 | 3 15/16 x 1 3/4 x 6 5/16 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) | 42.97 | 39.97 | |
BSRTD5 | 3 1/2 x 2 1/2 x 5 1/2 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) # 45RT | 48.32 | 44.94 | |
BSRTS17 | 4 x 2 1/2 x 6 1/4 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case | 49.43 | 45.97 | |
BSRTS87 | 3 1/2 x 2 1/2 x 6 3/4 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) | 49.43 | 45.97 | |
BSRTS25 | 4 x 4 x 4 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) | 57.14 | 53.14 | |
BSRTS49 | 4 1/4 x 4 1/4 x 4 7/8 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) | 58.81 | 54.70 |
SKU | PRICE | ||
---|---|---|---|
1 | 10 | ||
2 x 1 1/4 x 3" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) |
51.00 | 47.43 | |
2 x 2 x 3" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (1000/case) |
112.91 | 105.00 | |
1 1/2 x 1 1/2 x 3" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) |
50.16 | 46.65 | |
2 x 2 x 4" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (1000/case) |
117.73 | 109.49 | |
1 1/2 x 1 1/2 x 4" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (1000/case) |
104.30 | 97.00 | |
2 3/8 x 1 1/2 x 3 1/2" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/Cs) |
56.25 | 52.31 | |
2 x 2 x 7" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) |
69.68 | 64.80 | |
2 7/8 x 1 1/4 x 4 3/8" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) |
61.81 | 57.48 | |
2 1/2 x 1 3/4 x 4" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) |
62.12 | 57.77 | |
2 3/4 x 2 x 4" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) |
73.56 | 68.41 | |
3 x 2 x 5 1/4" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) |
79.12 | 73.58 | |
2 7/8 x 1 1/2 x 5 5/16" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) |
75.13 | 69.87 | |
2 7/8 x 2 7/8 x 2 15/16" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) |
40.72 | 37.87 | |
2 1/2 x 2 1/2 x 4" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) |
79.12 | 73.58 | |
3 x 3 x 4" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) |
88.67 | 82.46 | |
3 3/8 x 3 3/8 x 3 7/8" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) |
45.28 | 42.11 | |
3 x 3 x 6" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) |
49.43 | 45.97 | |
2 1/2 x 2 1/2 x 8" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) |
49.43 | 45.97 | |
3 1/2 x 1 1/4 x 3 1/2" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) |
61.81 | 57.48 | |
3 15/16 x 1 3/4 x 6 5/16" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) |
42.97 | 39.97 | |
3 1/2 x 2 1/2 x 5 1/2" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) # 45RT |
48.32 | 44.94 | |
4 x 2 1/2 x 6 1/4" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case |
49.43 | 45.97 | |
3 1/2 x 2 1/2 x 6 3/4" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) |
49.43 | 45.97 | |
4 x 4 x 4" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) |
57.14 | 53.14 | |
4 1/4 x 4 1/4 x 4 7/8" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) |
58.81 | 54.70 | |